Аккредитация
Поиск по области аккредитации
Найдите оборудование, метод, нормативный документ или характеристику. Формулировки выводятся без SEO-переписывания из подготовленного JSON.
Найдено позиций: 4732
| № | Объект испытаний | Характеристика | Метод | Нормативный документ | Пункт | Диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Работоспособность при отклонении напряжения электропитания от номинальных значений | Электрофизические измерения | ТПиМ № 106-07 | п.4 | соответствует/не соответствует |
| 1.1 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Пульсация напряжения | Электрофизические измерения | ТПиМ № 106-07 | п.4 | соответствует/не соответствует |
| 1.2 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Испытание на воздействие влажности воздуха | Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов | ТПиМ № 106-07 | п.17 | соответствует/не соответствует |
| 1.2 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Работоспособность при предельных значениях температур | Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов | ТПиМ № 106-07 | п.17 | соответствует/не соответствует |
| 1.2 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Атмосферное давление | Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов | ТПиМ № 106-07 | п.17 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Скорость передачи цифровой интерфейс со скоростью передачи 2048 кбит/с (стык A) | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Сопротивление соединительной линии | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Напряжение выходного импульса положительной или отрицательной полярности | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Выброс в паузе в отсутствии выходного импульса | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Длительность импульса | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Отношение длительностей импульсов положительной и отрицательной полярности на уровне половины номинальной амплитуды | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | Расчетный показатель: - от 0.88 до 1.22 |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Отношение амплитуд импульсов положительной и отрицательной полярности в середине тактового интервала | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | от 0.88 до 1.22 |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Затухание несогласованности относительно номинального выходного сопротивления 120 Ом | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Затухание несогласованности относительно входного сопротивления 120 Ом | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Размах фазового дрожания сигнала на выходе в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | от 0.1 до 140 (ЕИ) |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Номинальная частота выходного сигнала Интерфейс синхронизации 2048 кГц (стык Y) | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Тип соединительной линии | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Напряжение сигнала (пиковое значение), измеряемое на сопротивлении нагрузки | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | от 0.5 до 750 (В) |
| 1.3 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Максимальное фазовое дрожание выходных сигналов | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | Указание диапазона не требуется: - от 0.1 до 140 (ЕИ) |
| 1.4 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Скорость передачи интерфейса синхронной цифровой иерархии STM-1 (Электрический стык) | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.4 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Входное/выходное сопротивление | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.4 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Напряжение сигнала | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.4 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Номинальное значение длительности импульса | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
| 1.4 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Размах фазового дрожания на выходе стыка в диапазонах частот | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | от 0.15 до 200000 (ЕИ) |
| 1.4 | Оборудование коммуникационное (Местные телефонные станции) | Скорость передачи интерфейса STM-1 (оптический стык) | Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения | ТПиМ № 106-07 | п. 6 | соответствует/не соответствует |
Каталог предназначен для предварительного поиска. Окончательная применимость области аккредитации определяется специалистами после идентификации оборудования и анализа документации.
Предварительная оценка
Направьте документацию на предварительную оценку
Укажите тип оборудования, изготовителя, модель и требуемую процедуру. Специалисты проверят возможный состав испытаний и запросят недостающие материалы.
